PRODAJNI PROGRAM
STORITVE
Navojni fitingi
| ARTIKEL: | KVALITETA: | DN: | NAVOJ:* | ||||
| Kolčak (objemka) kratki DIN 2986 | 1.4404 | 8 - 100 | 1/4' - 4' | ||||
| Kolčak (objemka) DIN2986 | 1.4404 | 6 - 150 | 1/8' - 6' | ||||
| Varilni nastavek - navoj DIN 2982 | 1.4404 | 6 - 150 | 1/8' - 6' | ||||
| Dvovijačnik | 1.4404 | 6 - 65 | 1/8' - 2 1/2' | ||||
| Dvovijačnik šestrobi | 1.4404 | 8 - 80 | 1/4' - 3' | ||||
| Dvovijačnik reducirni | 1.4404 | 1/2' x 1/4' - 2' x 5/4' | |||||
| Priključek za gumi cev z navojem | 1.4404 | 8 - 50 | 1/4' - 2' | ||||
| Reducir navojni šestrobi | 1.4404 | 1/4' x 1/8'- 2' x 1 1/2' | |||||
| Čep navojni | 1.4404 | 6 - 100 | 1/8' - 4' | ||||
| Kapa navojna | 1.4404 | 15 - 80 | 1/2' - 3' | ||||
| Lok navojni 90° | 1.4404 | 10 - 65 | 3/8' - 2 1/2' | ||||
| Lok navojni 90°, navoj N/Z | 1.4404 | 10 - 25 | 3/8' - 1' | ||||
| T kos navojni | 1.4404 | 8 - 80 | 1/4' - 3' | ||||
| T kos križni navojni | 1.4404 | 15 - 25 | 1/2' - 1' | ||||
| 1.4301 | 15 - 25 | 1/2' - 1' | |||||
| Holandec navojni šestrobi, konično tesnenje |
1.4404 | 10 - 65 | 3/8' - 2 1/2' | ||||
Opomba:
navoj ISO 288
*Ostale dimenzije in ostali fitingi iz kataloga MDM po naročilu. Dobavni rok cca. 1 teden.
MDM d.o.o.
Brnčičeva ulica 49 A
1231 Ljubljana - Črnuče
Veleprodaja (PE Ljubljana):
Fax: +386 (0)1 423 26 93
E-mail: info@mdm.si
Maloprodaja (PE Ljubljana):
Tel: +386 (0)1 200 49 35
Veleprodaja (PE Maribor):
Tel: +386 (0)2 426 04 95
Fax: +386 (0)2 426 04 94
Delovni čas:
ponedeljek - četrtek: 7:00 - 17:00
petek: 7:00 - 15:00
sobota, nedelja in prazniki: zaprto
Brnčičeva ulica 49 A
1231 Ljubljana - Črnuče
Veleprodaja (PE Ljubljana):
Fax: +386 (0)1 423 26 93
E-mail: info@mdm.si
Maloprodaja (PE Ljubljana):
Tel: +386 (0)1 200 49 35
Veleprodaja (PE Maribor):
Tel: +386 (0)2 426 04 95
Fax: +386 (0)2 426 04 94
Delovni čas:
ponedeljek - četrtek: 7:00 - 17:00
petek: 7:00 - 15:00
sobota, nedelja in prazniki: zaprto
MDM SVETOVALEC
Pogosta vprašanja in razlaga pojmov Prijavite se na E-NOVICE